<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес Новости</title>
	<atom:link href="http://www.xonatlas.uz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xonatlas.uz</link>
	<description>Свежие обзоры политики, недвижимости и экономики</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 09:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Конституционный суд России встал на сторону военнослужащего Ислама Куашева</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/konstitucionnyj-sud-rossii-vstal-na-storonu-voennosluzhashhego-islama-kuasheva-2/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/konstitucionnyj-sud-rossii-vstal-na-storonu-voennosluzhashhego-islama-kuasheva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[военнослужащего]]></category>
		<category><![CDATA[встал]]></category>
		<category><![CDATA[ислама]]></category>
		<category><![CDATA[Конституционный]]></category>
		<category><![CDATA[Куашева]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[сторону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/konstitucionnyj-sud-rossii-vstal-na-storonu-voennosluzhashhego-islama-kuasheva-2/</guid>
		<description><![CDATA[Конституционный суд РФ в понедельник вынес решение в пользу военнослужащего Ислама Куашева, который оспаривал одну из норм федерального Закона о воинской обязанности и военной службе. Суд постановил, что продление срока службы для попавших под уголовное преследование срочников не допустимо. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба младшего сержанта железнодорожных войск Ислама Куашева. Незадолго до демобилизации его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Конституционный суд РФ в понедельник вынес решение в пользу военнослужащего Ислама Куашева, который оспаривал одну из норм федерального Закона о воинской обязанности и военной службе. Суд постановил, что продление срока службы для попавших под <span id="more-3510"></span> уголовное преследование срочников не допустимо.  </p>
<p> Поводом для рассмотрения дела стала жалоба младшего сержанта железнодорожных войск Ислама Куашева. Незадолго до демобилизации его обвинили в вымогательстве и возбудили в отношении него уголовное дело. Из-за этого сержанту пришлось в части на лишние 8 месяцев.  </p>
<p> Адвокат сержанта считает, что оспариваемая норма нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и судом. Получается, что военнослужащий имеет меньше прав, чем обычный гражданин, которого можно лишить свободы только по решению суда. </p>
<p> Как сообщает «Эхо Москвы», в Министерстве обороны и Следственном комитете при прокуратуре РФ придерживаются иного мнения, заявляя, что отмена действующей нормы приведёт к росту преступности в армии.    </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://annews.ru/" rel="nofollow">annews.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/konstitucionnyj-sud-rossii-vstal-na-storonu-voennosluzhashhego-islama-kuasheva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водителей мопедов заставят получать права</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/voditelej-mopedov-zastavyat-poluchat-prava/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/voditelej-mopedov-zastavyat-poluchat-prava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[водителей]]></category>
		<category><![CDATA[заставят]]></category>
		<category><![CDATA[мопедов]]></category>
		<category><![CDATA[получать]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/voditelej-mopedov-zastavyat-poluchat-prava/</guid>
		<description><![CDATA[Глава комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев внес в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет владельцев мопедов получать водительское удостоверение. Согласно законопроекту, транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров и максимальной скоростью не более 50 километров в час выделят в специальную категорию «М». При этом для управления мопедом водителю придется сдать экзамен на знание ПДД и получить соответствующее удостоверение. Минимальный возраст для управления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глава комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев внес в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет владельцев мопедов получать водительское удостоверение.  <br /> Согласно законопроекту, транспортные средства с рабочим объемом двигателя <span id="more-3575"></span> не более 50 кубических сантиметров и максимальной скоростью не более 50 километров в час выделят в специальную категорию «М». При этом для управления мопедом водителю придется сдать экзамен на знание ПДД и получить соответствующее удостоверение. Минимальный возраст для управления мопедом будет составлять 16 лет. <br /> 
<p> K2Kapital.com </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.dengi.ua/" rel="nofollow">Dengi.ua</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/17/voditelej-mopedov-zastavyat-poluchat-prava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Райффайзенбанк поверит заемщикам на слово</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rajffajzenbank-poverit-zaemshhikam-na-slovo/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rajffajzenbank-poverit-zaemshhikam-na-slovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заемщикам]]></category>
		<category><![CDATA[поверит]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзенбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Слово]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rajffajzenbank-poverit-zaemshhikam-na-slovo/</guid>
		<description><![CDATA[Райффайзенбанк смягчил требования к клиентам, подающим заявку на получение автокредита. Теперь для того, чтобы оформить заем по минимальной ставке, необязательно подтверждать доход официально: достаточно указать уровень дохода в анкете. Для оформления автокредита достаточно предоставить на выбор один из пакетов документов: паспорт и трудовую книжку либо другой документ, подтверждающий занятость, или паспорт и второй документ, удостоверяющий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P> Райффайзенбанк смягчил требования к клиентам, подающим заявку на получение автокредита. Теперь для того, чтобы оформить заем по минимальной ставке, необязательно подтверждать доход официально: достаточно указать уровень дохода в анкете.
<p> Для <span id="more-3541"></span> оформления автокредита достаточно предоставить на выбор один из пакетов документов: паспорт и трудовую книжку либо другой документ, подтверждающий занятость, или паспорт и второй документ, удостоверяющий личность.
<p> Минимальный первоначальный по автокредиту установлен на уровне 15%.  При увеличении взноса до  40% от стоимости приобретаемого авто,  включении в сумму кредита оплаты страхования жизни и здоровья заемщика и сроке кредитования 1 год ставка составит 7,5% годовых в рублях.  </P> </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.allcredits.ru/" rel="nofollow">Allcredits.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rajffajzenbank-poverit-zaemshhikam-na-slovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При взрыве на востоке Шри-Ланки погибли 20 человек</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/pri-vzryve-na-vostoke-shri-lanki-pogibli-20-chelovek/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/pri-vzryve-na-vostoke-shri-lanki-pogibli-20-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[взрыве]]></category>
		<category><![CDATA[востоке]]></category>
		<category><![CDATA[Ланки]]></category>
		<category><![CDATA[погибли]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/pri-vzryve-na-vostoke-shri-lanki-pogibli-20-chelovek/</guid>
		<description><![CDATA[Двадцать человек сегодня погибли на востоке Шри-Ланки в результате взрыва контейнера со взрывчатыми веществами, предназначенными для проведения дорожных работ. Трагедия произошла при пока невыясненных обстоятельствах в районе городе Баттикалоа, передают информагентства. «Жертвами взрыва стали 20 человек, в том числе два иностранца — граждане КНР», — сообщил представитель правительства. K2Kapital.com Источник: Dengi.ua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Двадцать человек сегодня погибли на востоке Шри-Ланки в результате взрыва контейнера со взрывчатыми веществами, предназначенными для проведения дорожных работ. Трагедия произошла при пока невыясненных обстоятельствах в районе городе Баттикалоа, <span id="more-3563"></span> передают информагентства.  </p>
<p> «Жертвами взрыва стали 20 человек, в том числе два иностранца — граждане КНР», — сообщил представитель правительства.  <br /> 
<p> K2Kapital.com </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.dengi.ua/" rel="nofollow">Dengi.ua</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/pri-vzryve-na-vostoke-shri-lanki-pogibli-20-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преданным клиентам снижают ставку</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/predannym-klientam-snizhayut-stavku/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/predannym-klientam-snizhayut-stavku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[клиентам]]></category>
		<category><![CDATA[Преданным]]></category>
		<category><![CDATA[снижают]]></category>
		<category><![CDATA[ставку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/predannym-klientam-snizhayut-stavku/</guid>
		<description><![CDATA[Банк «Русский Стандарт» сократит ставки по действующим кредитным картам с 42 до 32% годовых, пишут Ведомости.Ставки увеличивались с начала кризиса, и заемщикам оставалось либо отказаться от услуг банка, погасив кредит досрочно, либо выплачивать повышенные проценты. Теперь ставки откатятся к докризисным значениям, однако заявленные 10% — это максимально возможная скидка для наиболее надежных заемщиков. В отношении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P> Банк «Русский Стандарт» сократит ставки по действующим кредитным картам с 42 до 32% годовых, пишут Ведомости.Ставки увеличивались с начала кризиса, и заемщикам оставалось либо отказаться от услуг банка, погасив кредит досрочно, либо выплачивать <span id="more-3547"></span> повышенные проценты.  Теперь ставки откатятся к докризисным значениям, однако заявленные 10% — это максимально возможная скидка для наиболее надежных заемщиков. В отношении прочих клиентов решение о снижении ставки будет приниматься индивидуально.
<p> Cтавки по ранее выданным кредитным картам уменьшил и  банк «Авангард», СКБ-Банк решился сократить  ставки по уже действующим ипотечным кредитам. Снижение ставок после окончания неспокойного времени и на фоне сократившихся рисков выглядит логичным, однако не все банкиры находят его оправданным.
<p>  «Человек, который захочет улучшить условия по кредитке, может погасить старую карту и взять новую», — уверен начальник управления пластиковых карт ВТБ24 Александр Бородкин — автоматически лишаться прибыли большинство банков не хотят. В Райффайзенбанке повышенные в кризис ставки не понижали, аналогичную позицию занял и Ситибанк. В «Хоум Кредит Банке» изданию рассказали, что в их договорах с клиентами ставка фиксирована и не может быть ни увеличена, ни уменьшена.
<p> С другой стороны, в силу вступил закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки независимо от вектора этого изменения, отмечают в банке «Авангард», который заранее уведомлял клиентов о снижении тарифов.  В «Русском Стандарте» не уточняют, как именно юридически оформляется понижение ставок.
<p> Сократив ставки на 10%, «Русский Стандарт» значительно потеряет в доходах, отмечают эксперты. Однако при этом банк сможет улучшить качество своего кредитного портфеля.  </P> </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.allcredits.ru/" rel="nofollow">Allcredits.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/predannym-klientam-snizhayut-stavku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия стала мировым лидером по экспорту танков</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rossiya-stala-mirovym-liderom-po-eksportu-tankov/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rossiya-stala-mirovym-liderom-po-eksportu-tankov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[лидером]]></category>
		<category><![CDATA[мировым]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[стала]]></category>
		<category><![CDATA[танков]]></category>
		<category><![CDATA[экспорту]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rossiya-stala-mirovym-liderom-po-eksportu-tankov/</guid>
		<description><![CDATA[Россия в настоящее время занимает первое место в мире по экспорту боевых танков. Такое заявление сделал директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. За период 2006-2009 годов объем экспорта российских танков достиг 482 единицы на общую сумму в $1,57 млрд. По этому показателю РФ обошла Германию и США. В 2010-2013 годах значительно увеличится объем поставок российских танков на мировой рынок. По оценке ЦАМТО этот показатель составит 859 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Россия в настоящее время занимает первое место в мире по экспорту боевых танков. Такое заявление сделал директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. За период 2006-2009 годов объем экспорта российских танков достиг 482 единицы <span id="more-3554"></span> на общую сумму в $1,57 млрд. По этому показателю РФ обошла Германию и США. </p>
<p> В 2010-2013 годах значительно увеличится объем поставок российских танков на мировой рынок. По оценке ЦАМТО этот показатель составит 859 единиц на общую сумму в $2,75 млрд. При этом Коротченко отметил, что «в настоящее время крупнейшим покупателем российской бронетехники является Индия». </p>
<p> K2Kapital.com </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.dengi.ua/" rel="nofollow">Dengi.ua</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/rossiya-stala-mirovym-liderom-po-eksportu-tankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Хабаровске находится австрийская бизнес-миссия</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/v-xabarovske-naxoditsya-avstrijskaya-biznes-missiya-2/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/v-xabarovske-naxoditsya-avstrijskaya-biznes-missiya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[австрийская]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[миссия]]></category>
		<category><![CDATA[находится]]></category>
		<category><![CDATA[Хабаровске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/v-xabarovske-naxoditsya-avstrijskaya-biznes-missiya-2/</guid>
		<description><![CDATA[Встреча прошла в рамках визита австрийской экономической миссии в столицу Дальнего Востока. В последнее время европейские страны стали уделять больше внимания сотрудничеству с Дальневосточным регионом и Хабаровским краем. В Хабаровск из Австрии приехала представительная делегация – в ее составе около пятидесяти человек, представляющих тридцать предприятий из различных областей экономики. Как рассказал господин Шток, объем товарооборота [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Встреча прошла в рамках визита австрийской экономической миссии в столицу Дальнего Востока. В последнее время европейские страны стали уделять больше внимания сотрудничеству с Дальневосточным регионом и Хабаровским краем. В Хабаровск из Австрии <span id="more-3498"></span> приехала представительная делегация – в ее составе около пятидесяти человек, представляющих тридцать предприятий из различных областей экономики.    </p>
<p> Как рассказал господин Шток, объем товарооборота Австрии с Россией с каждым годом прирастает на четверть и сегодня он составляет около 4 млрд евро. Довольно значителен и размер инвестиций, вложенных в экономику России – 1,5 млрд евро в год. В основном в сотрудничестве с австрийскими компаниями задействована западная часть нашей страны, и предприниматели из Европы ставят задачу продолжить вектор взаимодействия на Дальневосточный регион.    </p>
<p> Австрия является одним из мировых лидеров в индустрии, связанной с охраной окружающей среды. Так что компании этой страны готовы предложить технологии в области переработки отходов, оборудование для завода по утилизации мусора, есть предложения по сотрудничеству в жилищном строительстве, поставке арматуры для сетей водоснабжения, технологий по энергосбережению, очистке воды.    </p>
<p> В этой сфере Австрии удалось достигнуть значительных успехов – проведены необходимые мероприятия по очистке рек, озер, водоемов, а вода горных озер так и вовсе может использоваться в качестве питьевой.    </p>
<p> В Хабаровске австрийские бизнесмены встретились с представителями местных компаний, провели переговоры. Господин Шток выразил надежду, что после заключения договоров между предприятиями начнется торговое сотрудничество, а затем настанет и время для инвестиций австрийского бизнеса в экономику Хабаровска. </p>
<p> Ссылки по теме: </p>
<p> Приморье стремится наладить с Чили прямые связи через океанКитай хочет активизировать научно-техническое сотрудничество с РоссиейСахалинская область и Япония обсуждают вопросы сотрудничества </p>
<p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://annews.ru/" rel="nofollow">annews.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/v-xabarovske-naxoditsya-avstrijskaya-biznes-missiya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СКМ приобрела долю в киевском ЦУМе</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/skm-priobrela-dolyu-v-kievskom-cume/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/skm-priobrela-dolyu-v-kievskom-cume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Долю]]></category>
		<category><![CDATA[киевском]]></category>
		<category><![CDATA[приобрела]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУМе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/skm-priobrela-dolyu-v-kievskom-cume/</guid>
		<description><![CDATA[(добавлены 7-10 абзацы) Киев. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Группа &#34;ЭСТА&#34;, созданная ЗАО &#34;Систем Кэпитал Менеджмент&#34; (СКМ, Донецк) для реализации проектов в сфере недвижимости, на минувшей неделе приобрела 23% в ООО &#34;Торговый дом &#34;Киевский ЦУМ&#34;, владеющем правами собственности на здание ЦУМа по ул. Б.Хмельницкого, 2, в Киеве. Об этом сообщил агентству &#34;Интерфакс-Украина&#34; руководитель департамента корпоративных коммуникаций [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <i> (добавлены 7-10 абзацы) </i> Киев. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Группа &quot;ЭСТА&quot;, созданная ЗАО &quot;Систем Кэпитал Менеджмент&quot; (СКМ, Донецк) для реализации проектов в сфере недвижимости, на минувшей неделе приобрела 23% в ООО &quot;Торговый дом &quot;Киевский <span id="more-3562"></span> ЦУМ&quot;, владеющем правами собственности на здание ЦУМа по ул. Б.Хмельницкого, 2, в Киеве. </p>
<p> Об этом сообщил агентству &quot;Интерфакс-Украина&quot; руководитель департамента корпоративных коммуникаций &quot;ЭСТА Холдинг&quot; Антон Гливинский. </p>
<p> &quot;Группа ЭСТА приобрела миноритарную долю в киевском ЦУМе. Кроме того, мы договорились о партнерстве и участии в управлении, чтобы получить полную картинку ситуации на предприятии и понять возможности его дальнейшего развития. В настоящее время идут переговоры о формате нашего дальнейшего участия в данном бизнесе&quot;, – сообщил он и уточнил, что представители СКМ вошли в правление компании. </p>
<p> В то же время в пресс-службе СКМ агентству опровергли информацию, обнародованную в пятницу в ряде украинских СМИ, о том, что компании Telnet Holdings Limited, Omni International Ventures Limited, Medco Services Limited и Jassen Enterprises Corp., купившие в общей сложности 60,34% акций ОАО &quot;Киевский центральный универмаг&quot;, связаны отношениями контроля с СКМ. </p>
<p> &quot;Указанные компании не связаны какими-либо отношениями с группой СКМ&quot;, – сообщил собеседник агентства. </p>
<p> В пресс-службе также отметили, что в ближайшее время СКМ обнародует свою &quot;официальную позицию по вопросу ЦУМа&quot;. </p>
<p> В то же время, в системе раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку размещена информация о смене состава наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии ОАО &quot;Киевский центральный универмаг&quot; со ссылкой на решения собрания акционеров, прошедшего 10 сентября. При этом в правление и ревизионную комиссию прошли преимущественно бывшие топ-менеджеры компаний, входящих в структуру группы СКМ. В частности, главой правления назначена Анфиса Билокурова, работающая до этого менеджером по бизнес-планированию ООО &quot;ЭСТА холдинг&quot;. </p>
<p> Членами правления назначены Марина Макарова, Павел Симоненко, Екатерина Терехова, Светлана Пашкова, Ирина Самойлина и Андрей Литвяк (все до этого работали в структурах СКМ). Из состава правления выведены Елена Семенова, Владимир Дихтяренко, Ольга Забудская, Михаил Доценко, Сергей Фирсов, Нина Горбач и Владимир Кухленко. </p>
<p> Членами наблюдательного совета назначены компании Telnet Holdings Limited, Omni International Ventures Limited, Medсo Services Limited, Jassen Enterprises Corp. (все – Британские Виргинские о-ва) и Жанна Коваленко. Валерий и Вячеслав Мазуры, Оксана Большешапова, а также компания Eastling Holdings Limited и Фонд госимущества (ФГИ) выведены из состава набсовета. </p>
<p> Членами ревизионной комиссии назначены Ольга Шкурко, Леся Осадчук и Елена Долгова (все до этого работали в структурах СКМ). Из состава ревизионной комиссии выведены Людмила Исаева, ООО &quot;Сигма-Трейд&quot; и ФГИ. </p>
<p> Как сообщалось, управление контрольно-ревизионной работы ФГИ в июне 2010 года начало проверку фактов нарушения норм действующего законодательства при отчуждении у ОАО &quot;Киевский центральный универмаг&quot; недвижимого имущества по ул. Якутская, 8 и земельного участка по ул. Б.Хмельницкого, 2, (участок под ЦУМом – ИФ) в столице. </p>
<p> Результаты проверки ФГИ не обнародовал. </p>
<p> В июле ФГИ продал госпакет ОАО &quot;Киевский центральный универмаг&quot; в размере 39,647% акций компании ООО &quot;Киев-дилер&quot; (Киев) за 89,05 млн грн при стартовой цене в 25,618 млн грн. Торги состоялись 28 июля на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ). В торгах также принимали участие ИК &quot;Фаворит&quot;, ФК &quot;Автоальянс-Инвест&quot; и ООО &quot;Тект-трейд&quot; (все – Киев). </p>
<p> Госпакет акций ЦУМа по стартовой цене в 25,618 млн грн ФГИ выставил на аукцион в начале текущего года. </p>
<p> Условиями аукциона предусматривалось, что покупатель пакета акций универмага обязан в течение года перечислить на счет ОАО инвестиции на общую сумму не менее 10 млн грн; не допускать в течение пяти лет продажи всего или значительной части имущества универмага; повышать уровень заработной платы сотрудников с учетом инфляционных процессов; не увольнять сотрудников в течение полугода с момента приобретения госпакета. </p>
<p> Торги должны были состояться 4 февраля 2010 года. Однако собственными приказами №156 от 5 февраля, №211 от 16 февраля и №259 от 23 февраля ФГИ приостановил, возобновил и отменил аукцион. В марте пресс-служба ФГИ сообщила, что госпакет выставляется на продажу на УМВБ. Торги были назначены на 7 апреля, однако 6 апреля ФГИ приостановил продажу в связи с судебными исками к Фонду до момента завершения этих разбирательств. </p>
<p> ОАО &quot;Киевский центральный универмаг&quot; зарегистрировано в 1994 году. Основным видом деятельности является розничная торговля промышленными товарами народного потребления. </p>
<p> По состоянию на конец 2009 года основными акционерами универмага были государство в лице ФГИ (39,647%), Валерий и Валентина Мазуры (29,708% и 14,656% соответственно), а также Eastling Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва, 10,07%). </p>
<p> &quot;Киевский центральный универмаг&quot; в 2009 году получило чистый убыток в размере 1,965 млн грн, тогда как чистая прибыль универмага в 2008 году составляла 1,327 млн грн. Чистый доход ОАО от реализации в прошлом году сократился на 23,73% – до 252,866 млн грн. </p>
<p> СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. </p>
<p> В группу СКМ входят компании &quot;Метинвест Холдинг&quot;, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, &quot;Сегодня Мультимедиа&quot;, ТРК &quot;Украина&quot;, &quot;ЭСТА Холдинг&quot;, &quot;Украинский Ритейл&quot; и другие. </p>
<p> 100% акций ЗАО &quot;СКМ&quot; принадлежат Ринату Ахметову. </p>
<p> Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина». </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.dengi.ua/" rel="nofollow">Dengi.ua</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/16/skm-priobrela-dolyu-v-kievskom-cume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росстат: реальные доходы населения РФ в августе выросли на 7,9%</title>
		<link>http://www.xonatlas.uz/2010/09/15/rosstat-realnye-doxody-naseleniya-rf-v-avguste-vyrosli-na-79/</link>
		<comments>http://www.xonatlas.uz/2010/09/15/rosstat-realnye-doxody-naseleniya-rf-v-avguste-vyrosli-na-79/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 18:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[августе]]></category>
		<category><![CDATA[выросли]]></category>
		<category><![CDATA[Доходы]]></category>
		<category><![CDATA[населения]]></category>
		<category><![CDATA[реальные]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xonatlas.uz/2010/09/15/rosstat-realnye-doxody-naseleniya-rf-v-avguste-vyrosli-na-79/</guid>
		<description><![CDATA[Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2010 года увеличились на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, а в январе — июле 2010-го — на 5,6%, говорится в докладе Росстата. Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2010 года, по предварительным данным, составила [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2010 года увеличились на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, а в январе — июле <span id="more-3526"></span> 2010-го — на 5,6%, говорится в докладе Росстата. </p>
<p> Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2010 года, по предварительным данным, составила 20,9 тыс. рублей и по сравнению с июлем 2009 года выросла на 13,1%. </p>
<p> В первом полугодии 2010 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил 85% к ее уровню в обрабатывающих производствах, работников образования — 75% (в первом полугодии 2009 года — соответственно 92% и 83%), отмечается в докладе Росстата. </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.banki.ru/" rel="nofollow">Banki.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xonatlas.uz/2010/09/15/rosstat-realnye-doxody-naseleniya-rf-v-avguste-vyrosli-na-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
